產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles
                            
簡(jiǎn)要描述:TI-55H 被測(cè)定物處于高溫狀態(tài) 鍋爐、蒸汽汽輪機(jī)的高溫管道的壁厚腐蝕檢測(cè)和管理 TI-55F(※) 金屬鑄件的測(cè)定 鐵,鋁鑄件制品的厚度測(cè)定等 TI-65C 小管徑的壁厚測(cè)定 金屬管和非金屬管小徑管的壁厚測(cè)定
產(chǎn)品型號(hào):TI-55H TI-55F TI-65C
品牌:
更新時(shí)間:2024-09-04
瀏覽次數(shù):2689日本川鐵
|              機(jī)種  |                          主要用途  |                          使用范圍  |         
|              TI-55H  |             被測(cè)定物處于高溫狀態(tài) |              鍋爐、蒸汽汽輪機(jī)的高溫管道的壁厚腐蝕檢測(cè)和管理  |         
|              TI-55F(※)  |                          金屬鑄件的測(cè)定  |                          鐵,鋁鑄件制品的厚度測(cè)定等  |         
|              TI-65C              |             小管徑的壁厚測(cè)定 | 金屬管和非金屬管小徑管的壁厚測(cè)定 | 
|              厚度計(jì)型號(hào)  |                          TI-55H型  |                          TI-55F型(※)  |                          TI-65C型  |         |||
|              主要用途  |                          高溫  |                          鑄造物  |                          小口徑的窄管  |         |||
|              可以被測(cè)定的產(chǎn)品范圍  |                          金屬: 鋼、鋁、銅、黃銅、鈦等等  |         |||||
|              操作溫度范圍  |                          0~250℃  |                          0~50℃  |                          -5~50℃  |         |||
|              測(cè)定范圍(mm)  |                          0~100℃  |                          100~200℃  |                          200~250℃  |                          2.0~100.0  |                          0.5~19.00  |         |
|              1.5~100.0  |                          2.0~85.0  |                          2.5~75.0  |         ||||
|              zui小管子尺寸  |                          外徑  |                          約34以上  |                          約60以上  |                          約80以上  |                          約30以上  |                          約8以上  |         
|              厚度  |                          約2.8以上  |                          約3.0以上  |                          約3.4以上  |                          約2.0以上  |                          約0.8以上  |         |
|              顯示的zui小單位  |                          0.1mm  |                          0.01mm  |         ||||
|              顯示精度  |                          ±0.1mm  |                          ±0.03mm  |         ||||
|              測(cè)定精度  |                          ±0.1mm并且在±1%rdg之間  |                          ±0.03mm  |         ||||
|              顯示方法  |                          液晶顯示屏幕顯示、配后退信號(hào)燈  |         |||||
|              音速調(diào)整范圍  |                          1,000~12,000m/s  |         |||||
|              電線  |                          一米長(zhǎng)高頻同軸電纜線  |         |||||
|              電源  |                          一節(jié)五號(hào)堿性干電池  |         |||||
|              校正用試驗(yàn)片  |                          帶5mm厚(鋼質(zhì))校正用試驗(yàn)塊  |         |||||
|              外部尺寸  |                          69(寬)×144(長(zhǎng))×30(高)mm  |         |||||
|              質(zhì)量  |                          本身重約150g(含電池)、探頭約50g  |         |||||
|              附屬品  |                          便攜盒、小瓶清潔液(50ml)、一節(jié)五號(hào)堿性干電池  |         |||||
|              保修期限  |                          機(jī)器本身一年,探頭6個(gè)月  |         |||||
|              材質(zhì)  |                          音速(m/s)  |         
|              陶瓷  |                          10000  |         
|              SUS410  |                          7390  |         
|              鋼  |                          5930  |         
|              SUS304  |                          5790  |         
|              石英玻璃  |                          5570  |         
|              銅(Cu)  |                          4700  |         
|              鋅(Zn)  |                          4170  |         
|              塑料  |                          1900  |         
| 如果你對(duì) TI-55H TI-55F TI-65C日本川鐵測(cè)厚儀TI-55H TI-55F TI-65C感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |