產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:適用于溫濕度 / 照度記錄量程:- 20 ~ + 70 ℃ / 0 ~ 100 %RH / 0 ~ 10000 Lux
產(chǎn)品型號(hào):KH100
品牌:KIMO/法國凱茂
更新時(shí)間:2024-09-02
瀏覽次數(shù):1802
產(chǎn)品選型
| 型號(hào) | 內(nèi)建傳感器 | 顯示 | 外部輸入 | 防護(hù)等級(jí) |
| KH-100-AN | 是 | 無 | 0 | IP40 |
| KH-100-AO | 是 | 1行 | 0 | IP40 |
技術(shù)參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | 溫度 | 濕度 | 照度 | |
| 精度 | ± 0.6 ℃ ( - 20 ℃ ~ + 5 ℃ ) ± 0.4 ℃ ( + 5 ℃ ~ + 70 ℃ ) | ±2 %RH | ± 10 % | |
| 量程 | - 20 ~ + 70 ℃ | 0 ~ 100 %RH | 0 ~ 10000 Lux | |
| 分辨率 | 0.1 ℃ ,0.1 °F ,0.1 %RH ,1 Lux | |||
| 測(cè)量單位 | ℃ , °F , %RH , Lux , °Ctd , °Ftd | |||
| 測(cè)量頻率 | 1 s ~ 24 h | |||
| 記憶容量 | 12000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | |||
| 傳感器類型 | CMOS | |||
| 電池 | 1/2 AA 3.6V 鋰電 | |||
可選購其它配件
| 配件圖片 | 描述 | 型號(hào) |
| | 記錄儀數(shù)據(jù)采集器 可存儲(chǔ)500000個(gè)測(cè)量點(diǎn) | KNT300 |
| | PC軟件 | KILOG |
| | 通信線 | KIC2 |
| 如果你對(duì) KH100法國KIMO電子式溫濕度記錄器KH100感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |